地址:東莞市長安鎮(zhèn)沙頭水庫路10號(hào)
電話:0769-85090408/85090418
傳真:0769-85090398
手機(jī): 15916920643
聯(lián)系人:劉先生
郵箱:reidcn@163.com
版權(quán)所有 ? 2020 東莞市雷德工業(yè)設(shè)備科技有限公司 服務(wù)電話:0769-85448146 / 85448149 郵箱:reidgy@163.com 粵ICP備12000077號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 東莞
冷水機(jī)
產(chǎn)品描述
| 標(biāo)準(zhǔn)制冷量 | Btu/h | 6000 | ||||
| KW | 1.5 | |||||
| 壓縮機(jī) | 類型 | 旋轉(zhuǎn)式 | ||||
| 輸入功率(KW) | 0.56 | |||||
| 制冷劑 | 類型 | R22 | ||||
| 控制方式 | 毛細(xì)管 | |||||
| 冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式風(fēng)冷冷凝器 | ||||
| 風(fēng)量(M3/H) | 2200 | |||||
| 蒸發(fā)器 | 類型 | PPR水箱高效紫銅盤管式 | ||||
| 冷凍水量(L/Min) | 16~18 | |||||
| 控制系統(tǒng) | 類型 | 微電腦控制 | ||||
| 控溫精度(℃) | ±1 | |||||
| 控溫范圍(℃) | 12~45 | |||||
| 水泵 | 類型 | 水冷機(jī)專用立式水泵 | ||||
| 輸入功率(KW) | 0.375 | |||||
| 揚(yáng)程(M) | 20 | |||||
| 額定流量(L/Min) | 16~18 | |||||
| 水箱容積 | L | 14 | ||||
| 總輸入功率 | KW | 0.985 | ||||
| 電源 | 220V-1PH-50HZ、380V-2PH-50HZ | |||||
| 外型尺寸 | 長(MM) | 450 | ||||
| 寬(MM) | 370 | |||||
| 高(MM) | 不帶輪子:730,帶輪子:800 | |||||
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
暫未實(shí)現(xiàn),敬請(qǐng)期待
暫未實(shí)現(xiàn),敬請(qǐng)期待
產(chǎn)品中心